| カテゴリー | ルームタイプ | バリュー | レギュラー | ピーク | トップ | |
| スタンダード | スーペリアルーム | ¥34,000 | ¥41,000 | ¥52,000 | ¥59,000 | |
| ¥39,000 | ¥46,000 | ¥57,000 | ¥64,000 | |||
| パークビュー | ¥40,000 | ¥47,000 | ¥58,000 | ¥65,000 | ||
| ¥43,000 | ¥50,000 | ¥61,000 | ¥68,000 | |||
| パークグランドビュー | ¥48,000 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥73,000 | ||
| ¥51,000 | ¥58,000 | ¥69,000 | ¥76,000 | |||
| スーペリア アルコーヴルーム |
¥38,000 | ¥45,000 | ¥56,000 | ¥63,000 | ||
| ¥43,000 | ¥50,000 | ¥61,000 | ¥68,000 | |||
| パークビュー | ¥44,000 | ¥51,000 | ¥62,000 | ¥69,000 | ||
| ¥47,000 | ¥54,000 | ¥65,000 | ¥72,000 | |||
| パークグランドビュー | ¥52,000 | ¥59,000 | ¥70,000 | ¥77,000 | ||
| デラックスルーム | ¥44,000 | ¥51,000 | ¥62,000 | ¥69,000 | ||
| ¥47,000 | ¥54,000 | ¥65,000 | ¥72,000 | |||
| コーナールーム | ¥50,000 | ¥57,000 | ¥68,000 | ¥75,000 | ||
| ¥53,000 | ¥60,000 | ¥71,000 | ¥78,000 | |||
| パークビュー | ¥56,000 | ¥63,000 | ¥74,000 | ¥81,000 | ||
| ¥59,000 | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥84,000 | |||
| ラグジュアリー トリプルルーム |
¥53,000 | ¥60,000 | ¥71,000 | ¥78,000 | ||
| ¥56,000 | ¥63,000 | ¥74,000 | ¥81,000 | |||
| ジュニアファミリールーム | ¥53,000 | ¥60,000 | ¥71,000 | ¥78,000 | ||
| パークビュー | ¥62,000 | ¥69,000 | ¥80,000 | ¥87,000 | ||
| ¥65,000 | ¥72,000 | ¥83,000 | ¥90,000 | |||
| ファミリールーム (パークビュー) |
¥100,000 | ¥111,000 | ¥124,000 | ¥129,000 | ||
| ¥103,000 | ¥114,000 | ¥127,000 | ¥132,000 | |||
| キャラクター | ディズニー ピーターパンルーム |
¥39,000 | ¥46,000 | ¥57,000 | ¥64,000 | |
| ¥43,000 | ¥50,000 | ¥61,000 | ¥68,000 | |||
| ディズニー ふしぎの国のアリスルーム |
¥39,000 | ¥46,000 | ¥57,000 | ¥64,000 | ||
| ディズニー 白雪姫ルーム |
¥47,000 | ¥54,000 | ¥65,000 | ¥72,000 | ||
| ¥51,000 | ¥58,000 | ¥69,000 | ¥76,000 | |||
| ディズニー シンデレラルーム |
¥53,000 | ¥60,000 | ¥71,000 | ¥78,000 | ||
| コンシェルジュ | スーペリアルーム (パークグランドビュー) |
¥61,000 | ¥68,000 | ¥79,000 | ¥84,000 | |
| スーペリア アルコーヴルーム (パークグランドビュー) |
¥65,000 | ¥72,000 | ¥83,000 | ¥88,000 | ||
| タレットルーム | ¥64,000 | ¥71,000 | ¥82,000 | ¥87,000 | ||
| ¥71,000 | ¥78,000 | ¥89,000 | ¥94,000 | |||
| ディズニー シンデレラルーム |
¥67,000 | ¥74,000 | ¥85,000 | ¥90,000 | ||
| ファミリールーム (パークビュー) |
¥115,000 | ¥133,000 | ¥153,000 | ¥161,000 | ||
| ¥120,000 | ¥138,000 | ¥158,000 | ¥166,000 | |||
| スイート | ディズニー・ マジックキングダム・スイート |
¥250,000 | ||||
| ウォルト・ディズニー・スイート | ¥500,000 | |||||
- ・客室料金は一室あたりの金額です。
- ・一部のルームタイプは、階層や仕様の違いにより客室料金が異なります。
- ・クルーズベッド、ソファベッド \6,000(ご利用いただけない客室もございます。)/ベビーベッド 無料
- ・上記料金の適用期間は、2011年4月1日(金)から2012年3月31日(土)までです。
- ・料金等は予告なく変更になることがございます。
- ・チェックイン 15:00/チェックアウト 12:00
- ・客室は全室禁煙です。
バルコニーも禁煙となります。あらかじめご了承ください。
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
バリュー
レギュラー
ピーク
トップ
| 4月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 6月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 7月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 8月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 9月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 10月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 11月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 12月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1月(2012年) | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2月(2012年) | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 3月(2012年) | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ○印のついた特定日の宿泊予約は、2011年7月1日(金)午前9時より東京ディズニーリゾート総合予約センターにてお電話で承ります。 ご予約は2011年12月31日(土)と2012年1月1日(日)の2連泊となります。
- 祝日法などの改定により、祝日や休日が一部変更になる場合がございます。


